寺廟數 | 財團法人 | 未辦理財團法人 | 管理委員會 | 管理人 | |
---|---|---|---|---|---|
區域別總計 / 宗教別總計 | 區域別總計 / 宗教別總計 | 區域別總計 / 宗教別總計 | 區域別總計 / 宗教別總計 | 區域別總計 / 宗教別總計 | |
95年 | 11,573 | 394 | 11,179 | 5,485 | 5,694 |
96年 | 11,651 | 396 | 11,255 | 5,493 | 5,762 |
97年 | 11,731 | 406 | 11,325 | 5,562 | 5,763 |
98年 | 11,796 | 406 | 11,390 | 5,599 | 5,791 |
99年 | 11,892 | 412 | 11,480 | 5,659 | 5,821 |
100年 | 11,967 | 413 | 11,554 | 5,734 | 5,820 |
101年 | 12,026 | 420 | 11,606 | 5,802 | 5,804 |
102年 | 12,083 | 430 | 11,653 | 5,963 | 5,690 |
103年 | 12,106 | 435 | 11,671 | 6,157 | 5,514 |
104年 | 12,142 | 444 | 11,698 | 6,548 | 5,150 |
105年 | 12,207 | 454 | 11,753 | 7,225 | 4,528 |
106年 | 12,269 | 458 | 11,811 | - | - |
107年 | 12,305 | 463 | 11,842 | - | - |
產生時間:108/11/25 15:23:29
2.太易教已無相關團體,自103年起已無統計。
寺廟數 | 財團法人 | 未辦理財團法人 | 管理委員會 | 管理人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
區域別總計 / 宗教別總計 | 區域別總計 / 道教 | 區域別總計 / 宗教別總計 | 區域別總計 / 道教 | 區域別總計 / 宗教別總計 | 區域別總計 / 道教 | 區域別總計 / 宗教別總計 | 區域別總計 / 道教 | 區域別總計 / 宗教別總計 | 區域別總計 / 道教 | |
95年 | 11,573 | 9,080 | 394 | 232 | 11,179 | 8,848 | 5,485 | 4,882 | 5,694 | 3,966 |
96年 | 11,651 | 9,137 | 396 | 235 | 11,255 | 8,902 | 5,493 | 4,888 | 5,762 | 4,014 |
97年 | 11,731 | 9,202 | 406 | 237 | 11,325 | 8,965 | 5,562 | 4,964 | 5,763 | 4,001 |
98年 | 11,796 | 9,249 | 406 | 238 | 11,390 | 9,011 | 5,599 | 4,987 | 5,791 | 4,024 |
99年 | 11,892 | 9,310 | 412 | 240 | 11,480 | 9,070 | 5,659 | 5,044 | 5,821 | 4,026 |
100年 | 11,967 | 9,362 | 413 | 241 | 11,554 | 9,121 | 5,734 | 5,109 | 5,820 | 4,012 |
101年 | 12,026 | 9,422 | 420 | 248 | 11,606 | 9,174 | 5,802 | 5,181 | 5,804 | 3,993 |
102年 | 12,083 | 9,451 | 430 | 250 | 11,653 | 9,201 | 5,963 | 5,313 | 5,690 | 3,888 |
103年 | 12,106 | 9,485 | 435 | 253 | 11,671 | 9,232 | 6,157 | 5,496 | 5,514 | 3,736 |
104年 | 12,142 | 9,527 | 444 | 261 | 11,698 | 9,266 | 6,548 | 5,871 | 5,150 | 3,395 |
105年 | 12,207 | 9,591 | 454 | 267 | 11,753 | 9,324 | 7,225 | 6,549 | 4,528 | 2,775 |
106年 | 12,269 | 9,640 | 458 | 269 | 11,811 | 9,371 | - | - | - | - |
107年 | 12,305 | 9,682 | 463 | 274 | 11,842 | 9,408 | - | - |
沒有留言:
張貼留言